| Reise | Datum von | Datum bis | Strecke | sm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fr. 17.07.26 | Workum – Scheveningen | 84,9 | |
| 2 | Sa. 18.07.26 | Scheveningen – Seebrügge | 65,2 | |
| 3 | Mo. 20.07.26 | Seebrügge – Dünkirchen | 41,0 | |
| 4 | Di. 21.07.26 | Dünkirchen – Dover | 38,7 | |
| 5 | Do. 23.07.26 | Dover – Eastbourne | 51,4 | |
| 6 | Fr. 24.07.26 | Eastbourne – Brighton | 25,3 | |
| 7 | Di. 28.07.26 | Brighton – Haslar Marina (Portsmouth) | 42,3 | |
| 8 | Mi. 29.07.26 | Haslar – Lymington | 17,8 | |
| 9 | Do. 30.07.26 | Lymington – Yarmouth | 3,2 | |
| 10 | Sa. 01.08.26 | Yarmouth – Poole | 26,9 | |
| Summe sm | 396,6 |
